Oubliez les barres qui ne font que vous « caler » et dont vous ne vous souvenez plus l’instant d’après. Plus d'informations
La barre Coffee n’est pas une barre « au goût de café ». Elle contient 3 % de café instantané directement dans sa composition — une véritable source de caféine, pas un arôme.
| Pour 100 g | Par portion (40 g) |
|---|---|
| 575 kcal / 2 390 kJ | 230 kcal / 956 kJ |
| Lipides : 40 g (dont 6,7 g de graisses saturées) | Lipides : 16 g (dont 2,7 g de graisses saturées) |
| Protéines : 17 g | Protéines : 6,8 g |
| Glucides : 34 g (dont 18 g de sucres) | Glucides : 14 g (dont 7,2 g de sucres) |
| Sel : 0,01 g | 0,00 g |
Allergènes : arachides, amandes, lait, soja. Peut contenir des traces de sésame et des fragments de coquilles.
Conservation : de préférence à l'abri de la lumière directe du soleil, à une température maximale de +30 °C. Supporte temporairement des températures comprises entre −40 °C et +50 °C.
Durée de conservation : 5 ans.
| Caractéristique | Adventure Bar Coffee | Barre de café classique |
|---|---|---|
| Source de caféine | 3 % de café instantané (réel) | Arôme de café ou caféine isolée |
| Teneur en caféine | 60 mg (≈ 1 expresso) | Généralement non indiqué ou inférieur |
| Teneur en noix | 44 % | 0 à 20 % |
| Apport énergétique | Durable, sans baisse d'énergie | Pic bref suivi d’un effondrement |
| Résistance de l'emballage | Sous vide, hermétique | Film sous atmosphère protectrice |
| Durée de conservation | 5 ans | 6 à 12 mois |
| Plage de température | de −40 à +50 °C | Ramollit / gèle |
le blé, le seigle, l'orge, l'avoine, l'épeautre, le kamut ou leurs variétés hybrides et les produits qui en sont dérivés
et les produits qui en sont issus
et les produits qui en sont issus
et les produits qui en sont issus
amandes, noisettes, noix, noix de cajou, noix de pécan, noix du Brésil, pistaches, noix de macadamia et leurs produits dérivés
et les produits qui en sont issus